技術(shù)要求/ Technical Requirement
當(dāng)前位置: 首頁 > 技術(shù)要求
溶劑型有機膨潤土增稠流變劑系列產(chǎn)品技術(shù)要求
BT系列有機膨潤土增稠流變劑技術(shù)要求
指標(biāo)值
項目
|
BT-818 | BT-828 | BT-838 | BT-838 A |
BT-838 B |
BT-838 C |
BT-838 D |
BT-838 F |
BT-827 | BT-838S | BT-800 | BT-840 | BT-857 | BT-860 | BT-880 |
105°C揮發(fā)份% | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
細(xì)度(76mm) % |
≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
粘度(7%二甲笨膠25°C), pa.s | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | |||
粘度(7% 200#膠25°C), pa.s | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥3.0 | |||||||
灼燒失重LOL% | ≥32 | ≥28 | ≥32 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥38 | ≥35 | ≥38 | ≥36 | ≥39 | ≥40 |
膠體率 | ≥95 | ||||||||||||||
重金屬含量(pb). Mg/kg |
≤10 | ||||||||||||||
砷含量mg/kg | ≤5 |
BT流變助劑選擇筒圖(依溶劑極性)
低中極性 | 中高極性 | ||
脂肪族 | 芳香族 | 酯、酮、醚 | 醇 |
礦物油、脂肪族化合物、乙烷、庚烷、無臭白酒精 | 甲苯、二甲苯、苯乙烯溶劑、石腦油 | 甲基丁酮、甲乙酮、醋酸丁酯、醋酸乙酯 | 甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、乙二醇 |
BT-838A、BT-838C、BT-838S、BT-860 | |||
BT-800 BT-838F BT-838D | |||
BT-840 BT-857 | |||
BT-827 BT-857 |